| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1965-104A / 01839 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 13ч.37м.26с. 15.12.1965 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 19 |
| Ракета-носитель | Titan-2 Gemini |
| Масса корабля (кг) | 3234 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 28.9 |
| - период обращения (минут) | 88.6 |
| - перигей (км) | 161 |
| - апогей (км) | 260 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 15ч.28м.50с. 16.12.1965 |
| Место посадки | 23.58 с.ш.; 67.83 з.д., в 13 км от расч. точки (Атлант. океан) |
| Продолжительность полета | 1с.01ч.51м.24с. |
| Пройденное расстояние (км) | 722.3 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 15 |
| Экипаж корабля (при старте) | Ширра Уолтер М. (Schirra Walter Marty, Jr.) |
| Стаффорд Томас П. (Stafford Thomas Patten) | |
| Позывной экипажа | Gemini 6 |
| Дублирующий экипаж | Гриссом Вирджил И. (Grissom Virgil Ivan) |
| Янг Джон У. (Young John Watts) | |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Ширра Уолтер М. (Schirra Walter Marty, Jr.) |
| Стаффорд Томас П. (Stafford Thomas Patten) | |
| Коротко о полете | Групповой полет с "Джемини-7" . Корабли сближались до расстояния 1.8 м. Эвакуация экипажа через 66 мин. после приводнения. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
15.12.1965 |
13:37:26 |
|
16.12.1965 |
? |
тормозной импульс КК "Джемини-6A" (экипаж: Ширра, Стаффорд ) |
16.12.1965 |
15:28:50 |