| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1962-Alpha-Nu-1 / 00365 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 08ч.02м. 12.08.1962 |
| Место старта | Байконур, площадка 31 |
| Ракета-носитель | Восток-К |
| Масса корабля (кг) | 4728 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 64.95 |
| - период обращения (минут) | 88.39 |
| - перигей (км) | 179.8 |
| - апогей (км) | 236.7 |
| Дата и время посадки космонавта (всемирное время) | 07ч.00м. 15.08.1962 |
| Место посадки | В р-не пос. Атасу Карагандинской обл. (48.15 с.ш.; 71.85 в.д.) |
| Продолжительность полета космонавта | 2с.22ч.57м. |
| Пройденное расстояние (км) | 1.98 млн. |
| Количество витков вокруг Земли | 48 |
| Экипаж корабля (при старте) | Попович Павел Романович |
| Позывной экипажа | Беркут |
| Дублирующий экипаж | Комаров Владимир Михайлович |
| Экипаж поддержки | Волынов Борис Валентинович |
| Экипаж корабля (при посадке) | Попович Павел Романович |
| Коротко о полете | Групповой полет с "Востоком-3" . На Землю передавались телевизионные изображения космонавтов, транслировавшиеся по телевидению. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
12.08.1962 |
08:02:33 |
старт КК "Восток-4" (экипаж: Попович ) |
15.08.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Восток-3" (экипаж: Николаев ) |
15.08.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Восток-4" (экипаж: Попович ) |
15.08.1962 |
06:40 |
посадка КК "Восток-3" (без космонавта) |
15.08.1962 |
06:47 |
посадка КК "Восток-4" (без космонавта) |
15.08.1962 |
06:52 |
приземление Николаева |
15.08.1962 |
07:00 |
приземление Поповича |