| Номер по порядку | 33 |
| Страна | США |
| Дата рождения | 17.10.1933 |
| Дополнительная информация | Участник первого облета Луны на космическом корабле Аполлон-8 |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аполлон-8 | 12ч.51м.00с. 21.12.1968 | Аполлон-8 | 15ч.51м.42с. 27.12.1968 | 6с.03ч.00м.42с. | 6с.03ч.00м.42с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)