Чанг-Диас Франклин Р.


(Chang-Diaz Franklin Ramon)


Сведения о космонавте
Номер по порядку 197
Страна США
Дата рождения 05.04.1950


Полеты на пилотируемых космических кораблях
Номер полета Стартовый КК Дата и время старта Посадочный КК Дата и время посадки Налет за полет Суммарный налет
1 STS-61C 11ч.55м.00с. 12.01.1986 STS-61C 13ч.58м.51с. 18.01.1986 6с.02ч.03м.51с. 6с.02ч.03м.51с.
2 STS-34 16ч.53м.40с. 18.10.1989 STS-34 16ч.33м.00с. 23.10.1989 4с.23ч.39м.20с. 11с.01ч.43м.11с.
3 STS-46 13ч.56м.48с. 31.07.1992 STS-46 13ч.11м.50с. 08.08.1992 7с.23ч.15м.02с. 19с.00ч.58м.13с.
4 STS-60 12ч.10м.05с. 03.02.1994 STS-60 19ч.19м.27с. 11.02.1994 8с.07ч.09м.22с. 27с.08ч.07м.35с.
5 STS-75 20ч.18м.00с. 22.02.1996 STS-75 13ч.59м.38с. 09.03.1996 15с.17ч.41м.38с. 43с.01ч.49м.13с.
6 STS-91 22ч.06м.24с. 02.06.1998 STS-91 18ч.01м.25с. 12.06.1998 9с.19ч.55м.01с. 52с.21ч.44м.14с.

(все даты даны по гринвичскому времени)


Назад
В главное меню