| Номер по порядку | 73 |
| Страна | Россия |
| Дата рождения | 11.01.1926 |
| Дата смерти | 18.12.1998 |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Союз-15 | 19ч.58м. 26.08.1974 | Союз-15 | 20ч.10м. 28.08.1974 | 2с.00ч.12м. | 2с.00ч.12м. |
(все даты даны по гринвичскому времени)