| Номер по порядку | 30 |
| Страна | США |
| Дата рождения | 23.06.1930 |
| Дата смерти | 02.12.1987 |
| Причина смерти | Инфаркт |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аполлон-7 | 15ч.02м.45с. 11.10.1968 | Аполлон-7 | 11ч.11м.48с. 22.10.1968 | 10с.20ч.09м.03с. | 10с.20ч.09м.03с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)