| Номер по порядку | 376 |
| Страна | США |
| Дата рождения | 26.08.1959 |
| Дополнительная информация | 34-я женщина-космонавт |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS-90 | 18ч.19м.00с. 17.04.1998 | STS-90 | 16ч.09м.58с. 03.05.1998 | 15с.21ч.50м.58с. | 15с.21ч.50м.58с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)