Ли Марк Ч.


(Lee Mark Charles)


Сведения о космонавте
Номер по порядку 215
Страна США
Дата рождения 14.08.1952


Полеты на пилотируемых космических кораблях
Номер полета Стартовый КК Дата и время старта Посадочный КК Дата и время посадки Налет за полет Суммарный налет
1 STS-30 18ч.48м.59с. 04.05.1989 STS-30 19ч.45м.27с. 08.05.1989 4с.00ч.56м.28с. 4с.00ч.56м.28с.
2 STS-47 14ч.23м.00с. 12.09.1992 STS-47 12ч.53м.24с. 20.09.1992 7с.22ч.30м.24с. 11с.23ч.26м.52с.
3 STS-64 22ч.22м.55с. 09.09.1994 STS-64 21ч.13м.52с. 20.09.1994 10с.22ч.50м.57с. 22с.22ч.17м.49с.
4 STS-82 08ч.55м.17с. 11.02.1997 STS-82 08ч.33м.26с. 21.02.1997 9с.23ч.38м.09с. 32с.21ч.55м.58с.
Работа в безвоздушном пространстве
Дата начала Время начала Продолжительность Дополнительная информация
16.09.1994 14ч.42м. 6ч.51м. выход в открытый космос (Мид); миссия "SТS-64"
14.02.1997 4ч.35м. 6ч.42м. выход в открытый космос (Смит); миссия "SТS-82"
16.02.1997 2ч.53м. 7ч.11м. выход в открытый космос (Смит); миссия "SТS-82"
18.02.1997 3ч.15м. 5ч.17м. выход в открытый космос (Смит); миссия "SТS-82"
Всего: 26ч.1м. 4 выхода

(все даты даны по гринвичскому времени)


Назад
В главное меню