| Номер по порядку | 170 |
| Страна | США |
| Дата рождения | 14.01.1943 |
| Дополнительная информация | 8-я женщина космонавт мира |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS-51G | 11ч.33м.00с. 17.06.1985 | STS-51G | 13ч.11м.52с. 24.06.1985 | 7с.01ч.38м.52с. | 7с.01ч.38м.52с. |
| 2 | STS-34 | 16ч.53м.40с. 18.10.1989 | STS-34 | 16ч.33м.00с. 23.10.1989 | 4с.23ч.39м.20с. | 12с.01ч.18м.12с. |
| 3 | STS-43 | 15ч.01м.59с. 02.08.1991 | STS-43 | 12ч.23м.25с. 11.08.1991 | 8с.21ч.21м.26с. | 20с.22ч.39м.38с. |
| 4 | STS-58 | 14ч.53м.10с. 18.10.1993 | STS-58 | 15ч.05м.42с. 01.11.1993 | 14с.00ч.12м.32с. | 34с.22ч.52м.10с. |
| 5 | STS-76 | 08ч.13м.04с. 22.03.1996 | STS-79 | 12ч.14м.17с. 26.09.1996 | 188с.04ч.01м.13с. | 223с.02ч.53м.23с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)