| Номер по порядку | 387 |
| Страна | Канада |
| Дата рождения | 20.10.1963 |
| Дополнительная информация | 36-я женщина-космонавт |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS-96 | 10ч.49м.43с. 27.05.1999 | STS-96 | 06ч.03м.59с. 06.06.1999 | 9с.19ч.14м.16с. | 9с.19ч.14м.16с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)