Главная >> Гимназисты >> Работы учащихся >> Естествознание >> Кочемировский Виктор
Частично сохранена авторская орфография и пунктуация
| Наблюдения за погодой сентябрь 2000 | |||||||
| Дата | Время | Температура | Состояние облачности | Осадки | Направление ветра | Типы погод | |
| 6,09 | 8.00-13 | 13.00-16 | 19,00-18 | 1 пол-солнечно 2пол-пасмурно | дождь | безветренно | перем. Облачность |
| 7,09 | 8,00-14 | 13.00-15 | 19.00-16 | 1 пол-солнечно 2пол-пасмурно | дождь | безветренно | перем.Облачность |
| 8,09 | 8.00-13 | 13,00-14 | 19,00-16 | 1 пол-пасмурно 2 пол-солнечно | дождь | безветренно | перем,Облачность |
| 9,09 | 8,00-8 | 13.00-15 | 19,00-13 | 1 пол-пасмурно 2 пол-солнечно | дождь | юго-западный | перем,Облачность |
| 10,09 | 8,00-12 | 13,00-15 | 19,00-14 | 1 пол-солнечно 2пол-пасмурно | дождь | безветренно | пасмурно |
| 11,09 | 8,00-8 | 13,00-15 | 19,00-14 | пасмурно весь день | дождь | северо-западный | пасмурно |
| 12,09 | 8,00-10 | 13,00-15 | 19,00-12 | тучевая масса с просветами | дождь | северо-западный | пасмурно |
| 13,09 | 8,00-8 | 13,00-14 | 19,00-12 | тучевая масса с просветами | дождь | северо-западный | перем,Облачность |
| 14,09 | 8.00-7 | 13,00-12 | 19,00-9 | тучевая масса с просветами | дождь | северный | перем,Облачность |
| 15.сен | 8,00-8 | 13.00-10 | 19,00-9 | 1 пол-солнечно 2пол-пасмурно | дождь | северный | перем,Облачность |
| 16.сен | 8,00-8 | 13,00-10 | 19,00-8 | солнечно весь день | ос, нет | северный | солнечно |
| 17,09 | 8,00-8 | 13,00-9 | 19.00-8 | 1 пол-солнечно 2пол-пасмурно | ос, нет | северный | солнечно |
| 18.сен | 8,00-8 | 13,00-9 | 19,00-7 | солнечно весь день | ос, нет | северо-восточный | солнечно |
| 19,09 | 8,00-6 | 13,00-16 | 19,00-11 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 20,09 | 8,00-10 | 13,00-18 | 19,00-12 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 21.сен | 8,00-8 | 13,00-17 | 19,00-13 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 22,09 | 8,00-9 | 13,00-18 | 19,00-14 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 23.сен | 8.00-10 | 13,00-19 | 19,00-15 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 24,09 | 8,00-9 | 13,00-19 | 19,00-15 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 25,09 | 8,00-8 | 13,00-18 | 19,00-15 | солнечно весь день | ос, нет | северный | солнечно |
| 26,09 | 8,00-7 | 13,00-18 | 19,00-14 | солнечно весь день | ос, нет | северо-восточный | солнечно |
| 27,09 | 8,00-6 | 13,00-17 | 19,00-14 | солнечно весь день | ос, нет | северо-восточный | солнечно |
| 28,09 | 8,00-5 | 13,00-12 | 19,00-14 | солнечно весь день | ос, нет | северо-восточный | солнечно |
| 29,09 | 8,00-0 | 13,00-15 | 19.00-8 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
| 30,09 | 8,00-0 | 13,00-14 | 19,00-9 | солнечно весь день | ос, нет | безветренно | солнечно |
Оборудование : металлическая ёмкость, влажная почва, пассатижи, деревянная палочка,
газовая плита, секундомер, ручка
Ход эксперимента: я взял металлическую ёмкость и насыпал в неё влажную почву,поставил на газ плиту, результаты наблюдения занес в таблицу
| Время | изменения с почвой | ||
| Цвет | Внешний вид | Изменения | |
| 0-00 | черный | сырая | нет |
| 0-30 | черный | сырая | нет |
| 1-00 | серо-черный | сырая | цвет почвы стал меняться по краям |
| 2-00 | серо-черный | полусырая | цвет почвы стал меняться ближе к центру |
| 3-00 | серо-черный | полусырая | нет |
| 4-00 | серо-черный | полусырая | почва покрылась сухими комочками |
| 5-00 | серо-черный | полусырая | появился запах |
| 6-00 | серо-черный | полусырая | нет |
| 7-00 | серо-черный | полусырая | внутри появились комочки |
| 8-00 | серо-черный | полусырая | нет |
| 9-00 | серый | сухая | почва стала сухой |
ВЫВОД: после 9и минутного прокаливания из почвы испаряется влага, а мелкие частицы спекаются
Оборудование: стакан, два отростка традесканции, вода, перманганат калия, палочка для размешивания раствора.
Для проведения опыта я поместил отростки в стакан с водой, стакан поставил на окно.На третий день у отростков поя- вились корешки.Окраска лстьев у отростков была светло-зеленая,а корни белого цвета.Затем я внес в воду немного перманганата калия, тщательно размешал раствор, окраска раствора стала малиновой.В этот раствор опять поместил отростки традесканции.На третий день после окрашивания на оборотной стороне листиков я заметил изменение окраски: она стала более интенсивной, корни стали черного цвета.По прошествии следующих дней окраска усилилась.
| День | Окраска листьев | Состояние корней | Вода/раствор |
| 08.ноя | светло-зеленая | нет | Прозрачная |
| 09.ноя | светло-зеленая | нет | Прозрачная |
| 10.ноя | светло-зеленая | Нитеобразные белого цвета | Малиновая |
| 11.ноя | светло-зеленая | Корни увеличились | Малиновая |
| 12.ноя | светло-зеленая | Корни стали больше | Малиновая |
| 13.ноя | зеленая + фиолетовая | Окрасились | Малиновая |
| 14.ноя | зеленая + фиолетовая | Окраска стала ярче | Малиновая |
| 15.ноя | зеленая + фиолетовая | Черный цвет | Малиновая |
ВЫВОД: растение поглащает корневой системой питательные вещества, а вместе с ними поглащает и кра- сящие вещества, содержащиеся в воде.Последние накапливаются в листьях, изменяя их окраску.
Я полил свой цветок 8.10.2000. Далее я не поливал его 2а дня, а на 3ий полил .Получилось, что я полил его 11.10.2000. Таблица состояния цветка:
| ДЕНЬ | СОСТОЯНИЕ ЦВЕТКА | ||||
| ЦВЕТ ЛИСТЬЕВ | ЦВЕТ СТВОЛА | СОСТОЯНИЕ ЛИСТЬЕВ | СОСТОЯНИЕ СТВОЛА | ПОЧВА | |
| 08.окт | зеленый | зеленый | хорошее | хорошее | влажная, черная , рыхлая |
| 09.окт | бледно-зеленый | зеленый | увядаюшее | упругое | сухая, серая, потрескалась |
| 10.окт | желтый | зеленый | поникшее | вялое | сухая, серая, потрескалась |
| 11.окт | бледно-зеленый | зеленый | поникшее | вялое | влажная, черная , рыхлая |