Обученность и качество обученности

Главная >> Кафедры >> Кафедра математики >> Обученность и качество обученности

2005-2006 учебный год

Информация заместителя директора гимназии, учителя математики Козловой М.Ю.

КлассУчительПредметОбучен-ность, %Качество обученности, %
5"а" Кулагина И.И. математика 100 79
5"б" Чинкина М.В. математика 100 90
5"в" Чинкина М.В. математика 100 93
6"а" Козулин Б.В. математика 100 90
6"б" Дулинец Л.Ч. математика 100 85
6"в" Козулин Б.В. математика 100 60
7"а" Такуш Е.В. алгебра 100 87
7"а" Такуш Е.В. геометрия 100 90
7"б" Такуш Е.В. алгебра 100 92
7"б" Такуш Е.В. геометрия 100 93
7"в" Козулин Б.В. алгебра 100 90
7"в" Козулин Б.В. геометрия 100 70
8"а" Звавич Л.И. алгебра 100 59
8"а" Шляпочник Л.Я. геометрия100 97
8"а" Дьяконова Н.В. алгебра-практикум 100 72
8"а" Дьяконова Н.В. геометрия-практикум 100 76
8"б" Дьяконова Н.В. алгебра 100 36
8"б" Дьяконова Н.В. геометрия 100 46
8"в" Козлова М.Ю. алгебра 100 80
8"в" Козлова М.Ю. геометрия 100 72
8"г" Чинкина М.В. алгебра 100 38
8"г" Шилейко С.Е. геометрия 100 66
9"а" Звавич Л.И. алгебра 100 84
9"а" Шляпочник Л.Я. геометрия 100 84
9"а" Кулагина И.И. алгебра-практикум 100 82
9"а" Ханыкова А.М. геометрия-практикум 100 85
9"б" Козулин Б.В. алгебра 100 35
9"б" Козулин Б.В. геометрия 100 48
9"в" Дьяконова Н.В. алгебра 100 68
9"в" Дьяконова Н.В. геометрия 100 62
9"г" Каминская Е.В. алгебра 100 74
9"г" Каминская Е.В. математич. анализ 100 82
9"г" Шилейко С.Е. геометрия 100 91
10"а" Звавич Л.И. алгебра 100 76
10"а" Звавич Л.И. геометрия 100 88
10"а" Кулагина И.И. практикум-алгебра 100 72
10"а" Ханыкова А.М. практикум-геометрия 100 88
10"б" Дулинец Л.Ч. алгебра 100 76
10"б" Дулинец Л.Ч. геометрия 100 56
10"в" Дулинец Л.Ч. алгебра 100 91
10"в" Дулинец Л.Ч. геометрия 100 96
10"г" Шилейко С.Е. алгебра 100 67
10"г" Шилейко С.Е. математич. анализ 100 67
10"г" Шилейко С.Е. геометрия 100 67
11"а" Шляпочник Л.Я. геометрия 100 76
11"а"Звавич Л.И. алгебра 100 68
11"а" Шляпочник Л.Я. практикум-алгебра 100 76
11"а" Шляпочник Л.Я. практикум-геометрия 100 80
11"б" Каминская Е.В. алгебра 100 69
11"б" Каминская Е.В. геометрия 100 94
11"в" Каминская Е.В. алгебра 100 83
11"в" Каминская Е.В. геометрия 100 100
11"г" Такуш Е.В. алгебра 100 100
11"г" Такуш Е.В. математич. анализ100 100
11"г" Такуш Е.В. геометрия100 83
Среднее: 100,0 76,89