Главная >> Кафедры >> Кафедра математики >> Математические соревнования
Ежегодно наши гимназисты принимают участие во внешкольных математических мероприятиях (в математических семинарах, олимпиадах, ломоносовских турнирах, соревнованиях интеллектуалов и т.п.). Приведем данные по 2005-2006 учебному году (сначала по ученикам старших классов, а в конце – по младшим классам).
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС | МЕСТО |
| Чурсин Максим | 8 «А» | I |
| Орлов Арсений | 8 «А» | I |
| Коровина Дарья | 8 «А» | III |
| Абраров Антон | 8 «А» | III |
| Васильева Мария | 8 «А» | III |
| Омельянович Григорий | 9 «А» | I |
| Семенов Евгений | 10 «А» | I |
Ученики 11-х классов уже в течение нескольких лет участвуют в олимпиадах вузов.
Активно участвовали в этих соревнованиях также следующие ученики (некоторые из них получали грамоты, сертификаты и дипломы различных степеней и достоинств):
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | КЛАСС |
| Асланян Ирина | 8 «А» | Кривенцов Сергей | 10 «А» | Мкртчян Мариам | 9 «А» |
| Сливко-Кольчик Георгий | 8 «А» | Легостова Настя | 10 «А» | Рагулин Алексей | 9 «А» |
| Александров Артем | 8 «Г» | Небольсин Николай | 10 «А» | Рассадкин Леонид | 9 «А» |
| Григоров Петр | 8 «Г» | Перова Анна | 10 «А» | Хусиханов Максим | 9 «А» |
| Солнцева | 8 | Портнов Костя | 10 «А» | Абузарова Ольга | 10 «А» |
| Фельдберг | 8 | Скопинов Артём | 10 «А» | Бусаров Андрей | 10 «А» |
| Урютина | 8 | Тарханова Яна | 10 «А» | Воронин Павел | 10 «А» |
| Арсеньева Лена | 9 «А» | Васильчук Полина | 10 «В» | Белкин Гена | 9 «А» |
| Арутюнян Георгий | 9 «А» |
Отметим, что на этих соревнованиях выступали и некоторые ученики нематематических классов.
В подготовке школьников к участию в математических соревнованиях принимали участие практически все учителя кафедры математики. В проведении окружного тура математической олимпиады активно участвовали (в качестве проверяющих) Дулинец Л.Ч., Дьяконова Н.В., Каминская Е.В., Ханыкова А.М., Шилейко С.Е., Шляпочник Л.Я. Учителя Козулин Б.В. и Такуш Е.В. принимали активное участие в организации и проведении математической олимпиады для младших школьников.
Кроме традиционных математических олимпиад школьники принимают участие и в других математических конкурсах (как новых, так и ставших традиционными).
Более того, кроме математических конкурсов ученики математических классов охотно участвуют и в других профильных и интеллектуальных соревнованиях. И нередко весьма успешно, становясь при этом призерами этих состязаний.
| ШКОЛА, ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ОЛИМПИАДА | АДРЕС | КЛАССЫ |
| 713 | ул. Крылатские холмы, дом 45, корпус 1; м. «Крылатское» | 8 |
| 1132 | У л. Крылатские холмы, дом 45, корпус 2; м. «Крылатское» | 9-10 |
| 81 | ул. Оршанская, дом 10/2, м.«Молодежная» | 11 |
| 7 класс | 6 класс | 5 класс | |
| 1 место | |||
| Савчук Александр 7В | Жиров Александр 6Б | Бутримайте Юлия 5Б | |
| Серова Дарья 7Б | Канджа Иляна 6Б | Лопатин Виктор 5А | |
| Юдина Ольга 7Б | Коростелева Надежда 6 А | ||
| Ярных Глеб 6А | |||
| 2 место | |||
| Балусова Ольга 7В | Зефирова Татьяна 6А | Карпов Никита 5В | |
| Визгина Полина 7Б | Гордеева Ольга 6А | ||
| Кабаджа Александр 7Б | Куликова Александра 6В | ||
| Кобякова Анна 7Б | Рябчевская Екатерина 6Б | ||
| Купраш Анна 7Б | Костоев Руслан 6В | ||
| Недеогло Екатерина 7А | |||
| Соловьева Марина 7Б | |||
| 3 место | |||
| Бабкин Иван 7А | Болдырева Екатерина 6В | Андреева Анастасия 5В | |
| Мишин Петр 7А | Гречкина Татьяна 6В | Рогачев Александр 5А | |
| Печников Андрей 7В | Ерофеева Светлана 6В | Ромашкина Зинаида 5А | |
| Черкасова Анна 7Б | Золотарев Александр 6В | ||
| Ситникова Анастасия 6А | |||
| Цибулин Иван 6Б | |||
Учителя математики, подготовившие призеров:
7А,Б - Такуш Елена Валентиновна
7В, 6АВ - Козулин Борис Викторович
6Б - Дулинец Любовь Чеславовна
5А - Кулагина Ирина Ивановна
5Б,В - Чинкина Марина Викторовна