| Результаты ДООГ-2000 |
| ID | Приветствие | Обучающий тур | Конкурс | Семинар | Доп-ые задания | Результат |
| 108 | 25 | 30 | 300 | 35 | 90 | 480 |
| 2 | 40 | 20 | 296 | 25 | 90 | 471 |
| 11 | 25 | 40 | 235 | 25 | 100 | 425 |
| 10 | 25 | 30 | 245 | 35 | 80 | 415 |
| 94 | 25 | 30 | 220 | 40 | 90 | 405 |
| 104 | 25 | 25 | 210 | 35 | 80 | 375 |
| 48 | 25 | 30 | 270 | 25 | 20 | 370 |
| 49 | 25 | 20 | 206 | 15 | 100 | 366 |
| 83 | -5 | 25 | 220 | 35 | 80 | 355 |
| 73 | 25 | 25 | 280 | 0 | 20 | 350 |
| 95 | -5 | 5 | 236 | 0 | 90 | 326 |
| 57 | 15 | 0 | 225 | 5 | 70 | 315 |
| 96 | 10 | 20 | 250 | 20 | 0 | 300 |
| 1 | 35 | 35 | 210 | 0 | 20 | 300 |
| 93 | 15 | 15 | 213 | 35 | 20 | 298 |
| 67 | 50 | 35 | 210 | 0 | 0 | 295 |
| 97 | 35 | 30 | 193 | 25 | 0 | 283 |
| 41 | 25 | 20 | 200 | 15 | 20 | 280 |
| 60 | 35 | 20 | 225 | 0 | 0 | 280 |
| 13 | 25 | 20 | 146 | 25 | 60 | 276 |
| 21 | 20 | 20 | 175 | 25 | 20 | 260 |
| 14 | 45 | 20 | 195 | 0 | 0 | 260 |
| 40 | 25 | 10 | 205 | 0 | 20 | 260 |
| 109 | 35 | 0 | 220 | 0 | 0 | 255 |
| 59 | 25 | 20 | 196 | 0 | 0 | 241 |
| 69 | 0 | 20 | 206 | 15 | 0 | 241 |
| 114 | 10 | 20 | 196 | 10 | 0 | 236 |
| 103 | 25 | 25 | 185 | 0 | 0 | 235 |
| 18 | 5 | 20 | 187 | 0 | 20 | 232 |
| 33 | 30 | 20 | 180 | 0 | 0 | 230 |
| 17 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 12 | 20 | -10 | 210 | 0 | 0 | 220 |
| 25 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 7 | 0 | 20 | 195 | 0 | 0 | 215 |
| 115 | 25 | 0 | 163 | 0 | 20 | 208 |
| 23 | 45 | 25 | 116 | 0 | 20 | 206 |
| 75 | 0 | 0 | 185 | 0 | 20 | 205 |
| 31 | -5 | 10 | 183 | 15 | 0 | 203 |
| 29 | -10 | 0 | 205 | 0 | 0 | 195 |
| 64 | 35 | 0 | 160 | 0 | 0 | 195 |
| Page 1 of 3 | 29 марта 2001 г. |
| © ОТИП ОМЦ СЗУО г. Москвы |
| Разработка: Калеников Алексей |