| Результаты ДООГ-2000 |
| ID | Приветствие | Обучающий тур | Конкурс | Семинар | Доп-ые задания | Результат |
| 19 | 35 | 0 | 156 | 0 | 0 | 191 |
| 16 | 5 | 20 | 132 | 25 | 0 | 182 |
| 20 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 62 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 170 |
| 24 | 5 | 30 | 123 | 5 | 0 | 163 |
| 81 | 25 | 0 | 100 | 0 | 20 | 145 |
| 68 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 100 | -125 | 5 | 206 | 0 | 20 | 106 |
| 15 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 80 |
| 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 61 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 70 |
| 66 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 89 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 |
| 54 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| 32 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 55 |
| 65 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 70 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 77 | -5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Page 2 of 3 | 29 марта 2001 г. |
| © ОТИП ОМЦ СЗУО г. Москвы |
| Разработка: Калеников Алексей |